試合終了第49回JABA四国大会
- 2021.04.07 (Wed)
- 9:00~
- アグリあなんスタジアム
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR九州 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
- 投手
- 谷本、松田、深田
- 三塁打
- 工
- 二塁打
- 栗栖
個人成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 上田 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 5 | 永岡 | 2 | 1 | ||||||||||
| H(5) | 仁木 | 2 | |||||||||||
| 4 | 岡田 | 4 | 1 | ||||||||||
| 3 | 坂東 | 3 | 3 | ||||||||||
| 7 | 林 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| D | 澤田 | 2 | 2 | ||||||||||
| H(D) | 手束 | 1 | |||||||||||
| 2 | 栗栖 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 9 | 中村 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | 工 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 合計 | 27 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | ||||
投手成績
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷本 | 6 1/3 | 33 | 9 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 |
| 松田 | 1 1/3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||
| 深田 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 8 | 42 | 13 | 2 | 7 | 5 | 10 | 9 |


