オープン戦<オープン戦>
- 2021.07.03 (Sat)
- 10:30~
- ツネイシスタジアム
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四国銀行 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
- 投手
- 深田、有馬、松田、小野
- 本塁打
- 上田
個人成績
打撃成績
守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 手束 | 1 | 1 | ||||||||||
H(8) | 中島 | 2 | 1 | ||||||||||
H | 若狭 | 1 | |||||||||||
7 | 上田 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
H(7) | 前本 | 1 | 1 | ||||||||||
D | 林 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
7 | 中村 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
2 | 栗栖 | 4 | 1 | ||||||||||
5 | 岡田 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
3 | 澤田 | 2 | 2 | ||||||||||
H(3) | 坂東 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
5 | 仁木 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
6 | 工 | 4 | 2 | ||||||||||
合計 | 31 | 10 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
投手成績
選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深田 | 5 | 24 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
有馬 | 2/3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
松田 | 2 1/3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
小野 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
合計 | 9 | 42 | 8 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 |