オープン戦<オープン戦>
- 2021.08.07 (Sat)
- 11:00~
- 先方G
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 広島経済大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- 投手
- 深田、有馬、富田、松田、谷本
- 三塁打
- 上田
- 本塁打
- 坂東
- 二塁打
- 岡田、中村(2)、栗栖(2)
個人成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 岡田 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| (4) | 重村 | 1 | |||||||||||
| 7 | 林 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| (7) | 前本 | 1 | 1 | ||||||||||
| 9 | 手束 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| (9) | 上田 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| D | 中村 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| (H) | 脇屋 | 1 | 1 | ||||||||||
| 3 | 坂東 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| (3) | 澤田 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5 | 新田 | 5 | 1 | ||||||||||
| 2 | 栗栖 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 8 | 若狭 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| (H) | 小林 | 1 | |||||||||||
| (9) | 中島 | ||||||||||||
| 6 | 工 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 合計 | 38 | 18 | 5 | 1 | 1 | 12 | 12 | 4 | 3 | 3 | |||
投手成績
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深田 | 3 | 13 | 3 | 1 | 1 | |||
| 有馬 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 富田 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 松田 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 谷本 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 9 | 33 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |


