オープン戦<オープン戦>
- 2021.11.20 (Sat)
- 10:30~
- 真庭やまびこスタジアム
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 三菱自動車倉敷 オーシャンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
- 投手
- 深田 有馬 松田
個人成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 中島 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 9 | 脇屋 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 7 | 中村 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| (7) | 前本 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| D | 手束 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| H(D) | 岡田 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | 栗栖 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| (2) | 小林 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | 新田 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| (5) | 仁木 | 1 | 1 | ||||||||||
| 3 | 林 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | 重村 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | 工 | 4 | 0 | 1 | |||||||||
| 合計 | 40 | 14 | 6 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | |||||
投手成績
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深田 | 4 | 19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 有馬 | 2 | 13 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | |
| 松田 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 32 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 |


