試合終了<オープン戦>
- 2021.04.30 (Fri)
- 10:30~
- 先方G
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 九州三菱自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2✕ | 2✕ |
- 投手
- 富田、深田、松田、小野
- 三塁打
- 工
個人成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 工 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | 岡田 | 4 | 1 | ||||||||||
| 7 | 中村 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| D | 手束 | 4 | 2 | ||||||||||
| 3 | 坂東 | 3 | 3 | ||||||||||
| 9 | 前本 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | 仁木 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 新田 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 8 | 若狭 | 4 | 1 | ||||||||||
| 合計 | 33 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | |||||
投手成績
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富田 | 5 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 深田 | 1 2/3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 松田 | 1 1/3 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||
| 小野 | 2/3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 合計 | 8 2/3 | 37 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |


