オープン戦〈オープン戦〉
- 2019.10.20 (Sun)
- 12:00~
- JFE西日本G
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱自動車倉敷オーシャンズ | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- 投手
- 栗原-勝田-小野
- 二塁打
- 坂東
個人成績
打撃成績
守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(D) | 林 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
(4) | 岡田 | 4 | 2 | ||||||||||
(9) | 中島 | 4 | 1 | ||||||||||
(3) | 坂東 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
(7) | 斉藤 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
(8) | 北吉 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
(6) | 仁木 | 3 | 1 | ||||||||||
H | 栗栖 | 1 | |||||||||||
(2) | 岩見 | 3 | 1 | ||||||||||
H | 永岡 | 1 | |||||||||||
(5) | 米澤 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
合計 | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栗原 | 3 2/3 | 19 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
勝田 | 3 2/3 | 15 | 2 | 1 | ||||
小野 | 1 2/3 | 5 | 1 | 1 | ||||
合計 | 9 | 39 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 |