試合終了JABA四国大会
- 2023.04.09 (Sun)
- 14:00~
- 坊ちゃんスタジアム
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| アークバリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- 投手
- 深田、赤坂、谷本
個人成績
打撃成績
| 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH | 前本 | 3 | 1 | ||||||||||
| PH | 栗栖 | 1 | |||||||||||
| PH | 草薙 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 9 | 河野 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 中村 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 小南 | 1 | 1 | ||||||||||
| 7 | 手束 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 8 | 林 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| R→6 | 立花 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5 | 新田 | 4 | 1 | ||||||||||
| 4 | 工 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 小林 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 6→8 | 新地 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 合計 | 37 | 10 | 3 | 3 | 12 | 1 | 4 | ||||||
投手成績
| 選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深田 | 6 | 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 赤坂 | 3 | 14 | 3 | 1 | 2 | |||
| 谷本 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 合計 | 10 | 40 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 |


