試合終了JABA岡山大会
- 2023.04.14 (Fri)
- 15:00~
- 倉敷市営球場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四国銀行 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
- 投手
- 多根井、松田、上村
- 本塁打
- 河野
- 二塁打
- 前本、工
個人成績
打撃成績
守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 中里 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
PR→6 | 新地 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | 河野 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
3 | 小南 | 4 | 2 | ||||||||||
7 | 手束 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
8 | 前本 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5 | 新田 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
PH | 林 | 1 | |||||||||||
DH | 栗栖 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4 | 工 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | 小林 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
合計 | 32 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 |
投手成績
選手名 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多根井 | 4 | 16 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
松田 | 4 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
上村 | 1 | 3 | 1 | |||||
合計 | 9 | 36 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |