- 全て
- 公式戦
- オープン戦
チーム成績
全体成績
試合数 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 23 | 26 | 6 | 278 | 222 | 38 | 0.289 | 3.88 |
打撃成績
打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.289 | 2803 | 2475 | 715 | 106 | 29 | 38 | 247 | 278 | 305 | 217 | 110 | 80 | 23 |
投手成績
防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.88 | 459 1/3 | 2056 | 500 | 28 | 246 | 213 | 222 | 198 |
個人成績
打撃成績
選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米澤 翼 | 0.331 | 248 | 82 | 8 | 2 | 1 | 19 | 32 | 10 | 18 | 15 | 16 | 8 |
手束 海斗 | 0.312 | 173 | 54 | 9 | 3 | 6 | 28 | 17 | 33 | 21 | 1 | 8 | 2 |
亀井 雅人 | 0.257 | 230 | 59 | 9 | 2 | 1 | 22 | 25 | 24 | 11 | 17 | 8 | 3 |
永岡 涼 | 0.276 | 232 | 64 | 7 | 1 | 5 | 23 | 23 | 21 | 19 | 18 | 7 | 5 |
下山 貴大 | 0.268 | 183 | 50 | 11 | 6 | 5 | 25 | 31 | 48 | 21 | 4 | 5 | 1 |
奥田 雄也 | 0.319 | 238 | 76 | 9 | 1 | 3 | 32 | 17 | 10 | 18 | 4 | 1 | 0 |
北吉 弘樹 | 0.336 | 137 | 46 | 8 | 5 | 1 | 9 | 25 | 6 | 25 | 6 | 9 | 0 |
林 和宏 | 0.279 | 247 | 69 | 10 | 0 | 3 | 27 | 24 | 19 | 14 | 6 | 5 | 1 |
斎藤 達也 | 0.314 | 188 | 59 | 1 | 5 | 5 | 23 | 29 | 29 | 14 | 6 | 12 | 0 |
財満 征史 | 0.282 | 117 | 33 | 5 | 0 | 0 | 6 | 12 | 19 | 11 | 7 | 0 | 0 |
藤川 秀義 | 0.283 | 92 | 26 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | 10 | 5 | 1 | 1 |
杉本 悠哉 | 0.230 | 87 | 20 | 5 | 1 | 3 | 9 | 5 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 |
岩見 雅史 | 0.221 | 86 | 19 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 |
筒井 拓也 | 0.253 | 150 | 38 | 12 | 0 | 0 | 5 | 14 | 33 | 9 | 11 | 4 | 1 |
岸村 祥太郎 | 0.299 | 67 | 20 | 3 | 0 | 3 | 10 | 5 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 |
合計 | 0.289 | 2474 | 540 | 106 | 29 | 38 | 245 | 278 | 304 | 217 | 110 | 80 | 21 |
投手成績
選手名 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小野 晋一郎 | 3.04 | 94 2/3 | 406 | 95 | 6 | 49 | 33 | 38 | 32 |
尾濱 一真 | 5.40 | 30 | 146 | 39 | 0 | 14 | 21 | 23 | 18 |
野中 賢人 | 3.53 | 34 2/3 | 154 | 32 | 1 | 22 | 21 | 16 | 14 |
谷本 憲哉 | 2.44 | 81 | 336 | 74 | 2 | 40 | 30 | 24 | 22 |
村上 渉 | 5.67 | 100 | 483 | 134 | 11 | 56 | 47 | 67 | 63 |
河合 勇二 | 3.19 | 31 | 131 | 36 | 1 | 17 | 11 | 13 | 11 |
堅田 裕太 | 3.52 | 68 1/3 | 317 | 71 | 5 | 42 | 44 | 31 | 28 |
岡村 孝政 | 3.52 | 15 1/3 | 60 | 11 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 |
山下 晃裕 | 8.31 | 4 1/3 | 23 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
合計 |