- 全て
- 公式戦
- オープン戦
チーム成績
全体成績
| 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 39 | 21 | 3 | 352 | 222 | 36 | 0.286 | 2.96 |
打撃成績
| 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.286 | 2387 | 1983 | 567 | 95 | 29 | 36 | 317 | 352 | 333 | 315 | 88 | 76 | 22 |
投手成績
| 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.96 | 526 2/3 | 1955 | 502 | 28 | 377 | 159 | 222 | 173 |
個人成績
打撃成績
| 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米澤 翼 | 0.318 | 110 | 35 | 3 | 1 | 17 | 23 | 7 | 13 | 5 | 6 | ||
| 手束 海斗 | 0.325 | 154 | 50 | 10 | 1 | 4 | 28 | 31 | 40 | 26 | 4 | 4 | 1 |
| 亀井 雅人 | 0.359 | 117 | 42 | 7 | 3 | 22 | 17 | 19 | 10 | 4 | 1 | 4 | |
| 永岡 涼 | 0.306 | 173 | 53 | 6 | 1 | 7 | 31 | 30 | 43 | 29 | 7 | 8 | 1 |
| 下山 貴大 | 0.254 | 71 | 18 | 3 | 3 | 1 | 11 | 16 | 18 | 16 | 1 | 3 | 1 |
| 岡田 拓己 | 0.241 | 187 | 45 | 10 | 3 | 4 | 41 | 33 | 16 | 22 | 10 | 3 | 3 |
| 北吉 弘樹 | 0.310 | 168 | 52 | 5 | 1 | 16 | 27 | 24 | 29 | 6 | 17 | ||
| 林 和宏 | 0.262 | 141 | 37 | 9 | 2 | 1 | 14 | 23 | 17 | 25 | 3 | 4 | 1 |
| 斎藤 達也 | 0.281 | 185 | 52 | 10 | 4 | 6 | 28 | 43 | 30 | 22 | 3 | 12 | |
| 財満 征史 | 0.239 | 71 | 17 | 2 | 1 | 10 | 7 | 11 | 10 | 12 | |||
| 栗栖 徹 | |||||||||||||
| 中島 大地 | 0.315 | 149 | 47 | 6 | 7 | 2 | 16 | 33 | 30 | 21 | 5 | 13 | 2 |
| 岩見 雅志 | 0.278 | 108 | 30 | 4 | 18 | 14 | 15 | 7 | 9 | ||||
| 仁木 湧也 | 0.235 | 81 | 19 | 1 | 1 | 13 | 14 | 5 | 25 | 7 | 3 | 2 | |
| 岸村 祥太郎 | 0.231 | 104 | 24 | 8 | 1 | 4 | 14 | 16 | 24 | 21 | 3 | ||
| 坂東 駿 | 0.280 | 150 | 42 | 11 | 2 | 5 | 36 | 24 | 32 | 37 | 9 | 2 | 7 |
| 堅田 裕太 | 0.286 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 合計 | 0.286 | 1893 | 567 | 95 | 29 | 36 | 317 | 352 | 333 | 315 | 88 | 76 | 22 |
投手成績
| 選手名 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野 晋一郎 | 2.12 | 51 | 193 | 48 | 1 | 40 | 3 | 17 | 12 |
| 森國 広太 | 3.22 | 120 1/3 | 454 | 119 | 5 | 62 | 35 | 54 | 43 |
| 勝田 翔紀 | 3.62 | 27 1/3 | 100 | 27 | 3 | 16 | 7 | 12 | 11 |
| 尾濱 一真 | 5.87 | 15 1/3 | 58 | 19 | 1 | 15 | 10 | 11 | 10 |
| 野中 賢人 | 2.62 | 34 1/3 | 129 | 35 | 8 | 13 | 14 | 17 | 10 |
| 谷本 憲哉 | 2.74 | 118 1/3 | 464 | 124 | 8 | 85 | 29 | 54 | 36 |
| 大中 優吾 | 2.56 | 70 1/3 | 255 | 60 | 1 | 65 | 20 | 20 | 20 |
| 堅田 裕太 | 3.14 | 15 | 55 | 17 | 0 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| 岡村 英 | 2.85 | 63 1/3 | 207 | 43 | 1 | 67 | 29 | 25 | 20 |
| 栗原 雄大 | 5.23 | 10 1/3 | 36 | 9 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| 山下 晃裕 | 0.00 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2.96 | 526 2/3 | 1955 | 502 | 28 | 377 | 159 | 222 | 173 |


