- 全て
- 公式戦
- オープン戦
チーム成績
全体成績
| 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 29 | 13 | 3 | 206 | 116 | 17 | 0.269 | 2.30 |
打撃成績
| 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.269 | 1617 | 1347 | 362 | 55 | 17 | 17 | 191 | 206 | 229 | 226 | 60 | 55 | 15 |
投手成績
| 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.30 | 376 | 1489 | 318 | 21 | 237 | 100 | 116 | 96 |
個人成績
打撃成績
| 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米澤 | 0.239 | 67 | 16 | 3 | 10 | 6 | 7 | 7 | 15 | 4 | |||
| 手束 | 0.327 | 110 | 36 | 4 | 4 | 5 | 23 | 22 | 16 | 16 | 1 | 5 | |
| 工 | 0.284 | 109 | 31 | 4 | 3 | 1 | 16 | 21 | 24 | 25 | 10 | 2 | 3 |
| 永岡 | 0.250 | 120 | 30 | 8 | 9 | 16 | 18 | 16 | 2 | 1 | 1 | ||
| 上田 | 0.227 | 44 | 10 | 1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||
| 岡田 | 0.301 | 123 | 37 | 3 | 1 | 1 | 15 | 19 | 13 | 17 | 3 | 1 | 1 |
| 北吉 | 0.348 | 46 | 16 | 3 | 5 | 12 | 4 | 13 | 1 | 8 | |||
| 林 | 0.308 | 117 | 36 | 5 | 3 | 1 | 20 | 13 | 10 | 14 | 2 | 2 | 1 |
| 斉藤 | 0.207 | 58 | 12 | 2 | 6 | 6 | 22 | 5 | |||||
| 若狭 | 0.299 | 87 | 26 | 1 | 3 | 11 | 17 | 17 | 6 | 6 | |||
| 栗栖 | 0.255 | 102 | 26 | 5 | 1 | 3 | 16 | 14 | 17 | 9 | 2 | 4 | 2 |
| 中島 | 0.310 | 84 | 26 | 4 | 2 | 13 | 14 | 21 | 12 | 4 | 13 | ||
| 岩見 | 0.063 | 32 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | |||||
| 仁木 | 0.291 | 86 | 25 | 6 | 2 | 1 | 16 | 16 | 18 | 18 | 3 | 4 | 6 |
| 前本 | 0.250 | 40 | 10 | 1 | 5 | 9 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | ||
| 澤田 | 0.206 | 34 | 7 | 2 | 3 | 11 | 6 | 8 | 4 | 1 | |||
| 坂東 | 0.182 | 88 | 16 | 4 | 1 | 16 | 8 | 22 | 16 | 1 | |||
| 合計 | 0.269 | 1347 | 362 | 55 | 17 | 17 | 191 | 206 | 229 | 226 | 60 | 55 | 15 |
投手成績
| 選手名 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野 | 1.54 | 52 2/3 | 200 | 44 | 4 | 33 | 5 | 12 | 9 |
| 森國 | 4.27 | 52 2/3 | 232 | 63 | 5 | 26 | 10 | 34 | 25 |
| 勝田 | 2.09 | 43 | 175 | 40 | 2 | 36 | 13 | 11 | 10 |
| 富田 | 3.63 | 44 2/3 | 181 | 42 | 3 | 27 | 17 | 19 | 18 |
| 谷本 | 1.90 | 75 2/3 | 189 | 50 | 3 | 53 | 23 | 20 | 16 |
| 大中 | 1.70 | 69 | 266 | 58 | 3 | 42 | 14 | 14 | 13 |
| 栗原 | 1.17 | 38 1/3 | 146 | 21 | 1 | 20 | 18 | 6 | 5 |
| 合計 | 2.30 | 376 | 1489 | 318 | 21 | 237 | 100 | 116 | 96 |


